Rates & Availability
for Ocean Dream rental properties in Turks and Caicos
Villa & Studio 3br | Nightly Rates |
|---|---|
Spring / Summer 2026 Apr 11 – Nov 20 | 2,250 $ |
Fall 1 / 2026 Nov 21 – Nov 29 | 2,990 $ |
Fall 2 / 2026 Nov 30 – Dec 18 | 2,250 $ |
Festive 2026 Dec 19 – Jan 3 | 5,175 $ |
Winter 1 / 2027 Jan 4 – Feb 12 | 1,950 $ |
Winter 2 / 2027 Feb 13 – Apr 9 | 3,120 $ |
Spring / Summer 2027 Apr 10 – Jul 30 | 2,250 $ |
Fall 1 / 2027 Jul 31 – Nov 19 | 1,950 $ |
Fall 2 / 2027 Nov 20 – Nov 28 | 2,250 $ |
Fall 3 / 2027 Nov 29 – Dec 17 | 1,950 $ |
Festive 2027 Dec 18 – Jan 3 | 4,300 $ |
Villa & Studio 3br | Nightly Rates |
|---|---|
Spring / Summer 2026 Apr 11 – Nov 20 | 2,500 $ |
Fall 1 / 2026 Nov 21 – Nov 29 | 3,280 $ |
Fall 2 / 2026 Nov 30 – Dec 18 | 2,500 $ |
Festive 2026 Dec 19 – Jan 3 | 6,325 $ |
Winter 1 / 2027 Jan 4 – Feb 12 | 2,250 $ |
Winter 2 / 2027 Feb 13 – Apr 9 | 3,600 $ |
Spring / Summer 2027 Apr 10 – Jul 30 | 2,580 $ |
Fall 1 / 2027 Jul 31 – Nov 19 | 2,250 $ |
Fall 2 / 2027 Nov 20 – Nov 28 | 2,580 $ |
Fall 3 / 2027 Nov 29 – Dec 17 | 2,250 $ |
Festive 2027 Dec 18 – Jan 3 | 4,940 $ |
Villa Blue 3br (+Studio)
Villa & Studio 3br | Nightly Rates |
|---|---|
Spring / Summer 2026 Apr 11 – Nov 20 | 1,650 $ |
Fall 1 / 2026 Nov 21 – Nov 29 | 2,050$ |
Fall 2 / 2026 Nov 30 – Dec 18 | 1,650 $ |
Festive 2026 Dec 19 – Jan 3 | 3,450 $ |
Winter 1 / 2027 Jan 4 – Feb 12 | 1,300 $ |
Winter 2 / 2027 Feb 13 – Apr 9 | 2,080 $ |
Spring / Summer 2027 Apr 10 – Jul 30 | 1,500 $ |
Fall 1 / 2027 Jul 31 – Nov 19 | 1,300 $ |
Fall 2 / 2027 Nov 20 – Nov 28 | 1,500 $ |
Fall 3 / 2027 Nov 29 – Dec 17 | 1,300 $ |
Festive 2027 Dec 18 – Jan 3 | 2,865 $ |
Villa Blue 2BR
Villa & Studio 3br | Nightly Rates |
|---|---|
Spring / Summer 2026 Apr 11 – Nov 20 | 1,100 $ |
Fall 1 / 2026 Nov 21 – Nov 29 | 1,650$ |
Fall 2 / 2026 Nov 30 – Dec 18 | 1,100 $ |
Festive 2026 Dec 19 – Jan 3 | 1,400 $ |
Winter 1 / 2027 Jan 4 – Feb 12 | 1,100 $ |
Winter 2 / 2027 Feb 13 – Apr 9 | 2,300 $ |
Spring / Summer 2027 Apr 10 – Jul 30 | 1,000 $ |
Fall 1 / 2027 Jul 31 – Nov 19 | 850 $ |
Fall 2 / 2027 Nov 20 – Nov 28 | 1,000 $ |
Fall 3 / 2027 Nov 29 – Dec 17 | 850 $ |
Festive 2027 Dec 18 – Jan 3 | 1,910 $ |
STUDIO BLUE
Studio 1br | Nightly Rates |
|---|---|
Spring / Summer 2026 Apr 11 – Nov 20 | 550$ |
Fall 1 / 2026 Nov 21 – Nov 29 | 650 $ |
Fall 2 / 2026 Nov 30 – Dec 18 | 550 $ |
Festive 2026 Dec 19 – Jan 3 | 1,150 $ |
Winter 1 / 2027 Jan 4 – Feb 12 | 450 $ |
Winter 2 / 2027 Feb 13 – Apr 9 | 695 $ |
Spring / Summer 2027 Apr 10 – Jul 30 | 500 $ |
Fall 1 / 2027 Jul 31 – Nov 19 | 450 $ |
Fall 2 / 2027 Nov 20 – Nov 28 | 500 $ |
Fall 3 / 2027 Nov 29 – Dec 17 | 450 $ |
Festive 2027 Dec 18 – Jan 3 | 995 $ |
Have questions?
Ready to book your stay?
Feel free to call or email us if you have any questions or inquiries about our rental properties in Turks and Caicos. We’re here to help you plan the perfect stay.
Drop by
Ocean Dream
9 Great House Close
Long Bay, Providenciales
Turks & Caicos TKCA 1ZZ

Or fill out the form below and we will get back to you quickly.
Choose amongst our rental properties
in Turks and Caicos
At Ocean Dream, we offer a collection of rental properties Turks and Caicos that include three-bedroom and five-bedroom villas, as well as a studio unit. Each Turks Caicos house rental is equipped with everything you need for a comfortable stay: spacious living areas, fully equipped kitchens, private pools, and direct beach access.
Our house rental in Turks and Caicos options are ideal for families, groups, or celebrations. Each property has indoor and outdoor living spaces, modern amenities, and plenty of room to relax and unwind.
Browse our villas in Providenciales and click on the one to see more details, photos, and features. If you have questions or would like a personalized recommendation, feel free to reach out. We’re here to help you plan your stay in one of our Turks and Caicos rental homes.









